| 1.Isi Pulsa | ||
| Contoh ketik : TB10.1234.081332XXXXXX | ||
| 2.Isi Token PLN prabayar | ||
| Contoh ketik : PLN20.1234.140123456789XXXX | ||
| 3.isi 2x dg nmr sama dlm 1x 24jam depan kode ditambah 2# | ||
| contoh : 2#TB10.pin.Nomer | ||
| 4.Transfer Saldo antar Member | ||
| Contoh
Ketik : TRANSFER.1234.GRM!A00001.50000 5.Registrasi member baru ketik : REGMLM.pin.nomer.Nama.kecamatan(spasi)kota Contoh : REGMLM.1234.0857345678910.kangNaruto.sumberrejo bojonegoro 6.Pengisian deposit Via Bank Ketik : DP.pin.Bank.nominal Contoh : DP.1234.BRI.50000 (Lakukan format diatas sebelum melakukan Transfer, dan setelah mendapat balasan dari server silahkan Transfer Via Bank sesuai TIKET yang dikirim ke nomer HP anda) Contoh Balasan kode tiket dari server : Kode Tiket 20140614-00003 silahkan transfer sekarang 50570 ke BRI 001101213225/BCA 8640041961 An sri wahyuni (50570 adalah Nominal beserta tiket yg harus ditransfer) |
||
| 7.Cek sisa saldo | ||
| Ketik : DEPOSIT.PIN | ||
| Semua Format Transaksi diatas dikirim | ||
| ke salah satu Nomer sms center dibawah ini : | ||
| 1. 082335396111 | 2.085793301111 | |
| KODE DAN NOMINAL PRODUK | ||
| TELKOMSEL | AXIS | FLEXY |
| TB5 / TL5 / TT 5 | AB5 | FB5 |
| TB10 / TL10 / TT10 | AB10 | FB10 |
| TB20 / TL20 / TT20 | AB25 | FB20 |
| TB25 / TL25 / TT25 | AB50 | FB50 |
| TB50 / TL50 / TT50 | AB100 | FB100 |
| TB100 / TL100 / TT100 | ||
| THREE | TOKEN | |
| INDOSAT regular | TR1 | PLN20 |
| IB5 / IL5 / IT5 | TR2 | PLN25 |
| IB10 / IL10 / IT10 | TR3 | PLN30 |
| IB25 / IL25 / IT25 | TR4 | PLN40 |
| IB50 / IL50 / IT50 | TR5 | PLN50 |
| IB100 / IL100 / IT100 | TR10 | PLN100 |
| ISAT SMS | TR20 | PLN150 |
| I5S | TR30 | PLN200 |
| I10S | TR50 | PLN250 |
| I25S | TR100 | PLN300 |
| ISATGPRS | PLN500 | |
| I5G | SMARTFREN | PLN1000 |
| I10G | SM5 | |
| I25G | SM10 | |
| SM20 | ||
| XL | SM25 | |
| XB5 / XL5 / XT5 | SM50 | |
| XB10 / XL10 / XT10 | SM100 | |
| XB25 / XL25 / XT25 | ||
| XB50 / XL50 / XT50 | ||
| XB100 / XL100 / XT100 | ||
Keterangan :
TB/TL/TT = Telkomsel bojonegoro/Telkomsel lamongan/Telkomsel tuban
IB/IL/IT = indosat bojonegoro/indosat lamongan/indosat tuban
XB/XL/XT = XL bojonegoro/XL lamongan/XL tuban